
जिला – सुंदरगढ़, प्रखंड – बालिशकंरा
क्र. | विवरणी | कोड |
---|---|---|
1 | राज्य का नाम – उड़ीसा | 04 |
2 | जिला का नाम – सुंदरगढ़ | 01 |
3 | प्रखंड का नाम – बालिशकंरा | 01 |
4 | गाँव का नाम | |
1. ललकीडीह | 01 | |
2. मोसोडुमईर | 02 | |
3. बिछियाटोली | 03 | |
4. जामटोली | 04 | |
5. टोंगरीटोली | 05 | |
6. कसमडीह | 06 | |
7. गढ़हाटोली | 07 | |
8. रखवारीटाली | 08 | |
9. दारीटोली | 09 |
जिला-सुंदरगढ़,प्रखंड-सुंदरगढ़
क्र0 | विवरणी | कोड |
---|---|---|
1 | राज्य का नाम | उड़ीसा (04) |
2 | जिला का नाम | सुंदरगढ़ (01) |
3 | प्रखंड का नाम | सुंदरगढ़ (02) |
4 | गाँव का नाम | |
1. खुटगाँव | 01 | |
2. पतरापाली | 02 | |
3. बंद्रपाली | 03 | |
4. टांगरमुड़ा | 04 | |
5. खामरीपोड़ा | 05 |
जिला-सुन्दरगढ, प्रखण्ड-कतुरा
क्र0 | विवरणी | कोड |
---|---|---|
1 | राज्य का नाम | उडिसा – 04 |
2 | जिला का नाम | सुन्दरगढ – 01 |
3 | प्रखण्ड का नाम | कतुरा – 03 |
4 | गाँव का नाम | |
1. बयलम्बा | 01 |
जिला – झारसुगुड़ा, प्रखण्ड – झारसुगुड़ा
क्रम संख्या | विवरणी | कोड |
---|---|---|
1 | राज्य का नाम – उड़ीसा | 04 |
2 | जिला का नाम – झारसुगुड़ा | 02 |
3 | प्रखण्ड का नाम – झारसुगुड़ा | 01 |
4 | गाँव का नाम | |
1. डिपाटोली | 01 | |
2. बलियाटिकरा | 02 |
जिला – संबलपुर, प्रखण्ड – बामरा
क्रमांक | विवरण | कोड |
---|---|---|
1 | राज्य का नाम – उड़ीसा | 04 |
2 | जिला का नाम – संबलपुर | 03 |
3 | प्रखण्ड का नाम – बामरा | 01 |
4 | गाँव का नाम | |
1. फटाटांगर | 01 |